Complete kit Dyness + Solis Home Battery Kit – Complete with Hybrid Inverter | 5.12 to 32.14 kWh | 1-phase or 3-phase5.12 – 32.14 kWh capacity from€1.379,34excl. VAT€1.655,21 incl. 20% VAT (AT)
Hoymiles HYS-3.68kW Hybrid Inverter + 5.12 kWh Battery (LFP)5.12 kWh nominal capacity €1.208,68excl. VAT€1.450,42 incl. 20% VAT (AT) 4,8 (4)
Pre-order Solis IntelliHome Thuisbatterij – Compleet Pakket | 16 t/m 48 kWh | 1-fase, 3-fase of AC-gekoppeld16 – 48 kWh capaciteit from€2.439,00excl. VAT€2.926,80 incl. 20% VAT (AT)
Complete kit Huawei LUNA2000-S1 Home Battery – Complete Kit | 6.9 to 20.7 kWh | 1-phase or 3-phase Hybrid Inverter6.9 – 20.7 kWh capacity from€3.797,52excl. VAT€4.557,02 incl. 20% VAT (AT)
Complete kit Growatt APX 2.0 Home Battery – Complete Kit | 5 to 30 kWh | 4.6 kW Single-phase or 11 kW 3-phase5 – 30 kWh capacity from€1.907,68€2.049,006% offexcl. VAT€2.289,22 incl. 20% VAT (AT)
Complete kit AlphaESS Smile G3 Home Battery – Complete Kit | 3.8 to 37 kWh | 3.6 to 20 kW Hybrid Inverter3.8 – 37.2 kWh capacity from€2.229,28excl. VAT€2.675,14 incl. 20% VAT (AT) 4,8 (4)
Complete kit Hoymiles HiOne Home Battery – Complete Kit | 8 to 32 kWh | 5 to 20 kW Hybrid Inverter8 – 32 kWh capacity from€2.919,62excl. VAT€3.503,54 incl. 20% VAT (AT) 4,8 (4)
Complete kit HyxiPower All-in-One Home Battery – Complete Kit | 10 to 25 kWh | 6.6 to 16.5 kW | Three-phase10 – 25 kWh capacity from€4.779,53excl. VAT€5.735,44 incl. 20% VAT (AT) 4,8 (4)
Complete system Tesla Powerwall 3 Home Battery | 13.5 to 54 kWh | 11 kW Hybrid Inverter | Single-phase13.5 – 54 kWh capacity from€6.066,12excl. VAT€7.279,34 incl. 20% VAT (AT) 4,8 (6)
Huawei complete system – 3-phase – incl. BMS & inverterSUN2000-6/8/10KTL-M1, 2 MPPTs inverter choice from€3.708,68excl. VAT€4.450,42 incl. 20% VAT (AT) 4,8 (4)
Huawei complete system – 1-phase – incl. BMS & inverterIP66 iP rating battery module from€3.558,68excl. VAT€4.270,42 incl. 20% VAT (AT) 4,8 (4)